|
|
|
Fine Chart
1 Heteroatom on 2 or more C Atoms:
 | E 15 (see also VII/3 a, b) |
| see also: |
| X=Hal | V/3, 4; IV/5 a; V/1 b, c, d; VII/2 a, c; E 10 |
| X=OH(OR) | VI/1 d; VI/2, 3, 4; IV/2; V/1 c; VII/1, 2 b |
| X=OAc | VI/1 d; VIII |
| X=OEl | VI/1 d; VII/2 b; XIII/5 |
| X=NR2 | XI/1; IV/2; V/1 c, d; VI/1 d |
| X=NO2; NHOH | X/1 |
|  | VII/3 a; X/2 |
| see also | volumes |
| X=OP⋅⋅⋅ | XII/2 |
| X=OO | ; E 13 |
| S-Der. | IX; V/1 c; V/2 a; E 11 |
| Se-Der. | IX |
| Te-Der. | E 12 b |
| P-Der. | XII/1; E 1, 2 |
See also:
|
|