|
|
|
Fine Chart
4 Heteroatoms on 1 C Atom:
 | E 4 [XVI/2 a, 397 403, 526 532, 761 f. (Index); E 23 c/1 (Index)] |
| see also: |
| X=Hal | V/3, 4 (s. a. E 10; Hal=F) |
| X=OR | VIII |
| X=OO | ; E 13 |
| X=SR | IX; E 11 |
| X=Se-Der. | IX; E 1; E 2 |
| X=Te-Ser. | ; E 12 b |
| X=NO2 | X/1 |
| X=P-Der. | XII/1, 2; E 1, 2 |
See also:
|
|