|
|
|
Fine Chart
2 Heteroatoms on 1 C Atom:
 | E 14 a1 3 [XVI/2 a, 1 16 (Index); E 23 c/2 (Index)] |
| see also: |
| X=Hal/Hal | V/3, 4 (IV/3, 5 a; VII/2 b, c; XIII/2 b) (E 10) |
| X=Hal/OR | V/3, 4; VII/1; VIII (IV/5 a; VI/2, 3, 4) |
| X=Hal/OSiR3 | XIII/5 |
| X=Hal/S | V/3, 4; IX; E 11 |
| X=Hal/N | V/3; VI/3 |
| X=Hal/NO; NO2 | X/1, 4; V/3, 4 |
| X=Hal/P | XII/1; E 1, 2 |
| X=OH/OOH(R) | IV/1 a; VIII; VI/1 a; E 13 |
| OOH/OOH(R) |
| X=OOH/N | IV/1 a; X/4; E 13 |
| X=OH/OH | VII/1 |
| X=OH/OR | VI/3, 4; VII/1; VII/2 b; XIV/2; IV/1 d; V/2 a, 4 |
| X=OH/OS | IX; E 11 |
| X=OH/ON | X/1; VI/2 |
| X=OR/OR | VI/3, 4; IV/1 a, b; IV/2; VII/1; VII/2 a; X/4 |
| X=OH/SH(R) | VII/1; VI/1 a; VI/3; VII/2 b, c; IX; E 11 |
| X=OH(R)/SP⋅⋅⋅ | XII/2; E 1, 2 |
| X=OH/SO3H | II; VII/1; IX; XI/2; E 11 |
| X=OH/NH2 | VI/3; XIV/2; VIII |
| OH/NHR | VII/1; XI/2; IV/1 d, 5b |
|  | X/4 |
| X=OR/NO2 | X/1 |
| X=OR/NR2 | VI/3; VII/4; VIII; XI/2; XIV/2 |
| X=OH(R)/P⋅⋅⋅ | XII/1; E 1, 2 |
| X=OH/SO2R | IX; E 11 |
| X=SR/SR | VII/1; IX (IV/1 d; VII/4; XIII/1); E 11 |
| X=SR/SP | XII/1, 2; E 1, 2 |
| SP/SP |
| X=SR/NR2 | IX; VII/2 c; XI/1, 2; E 11 |
| SO2R/NR2 |
|  |
| X=SR/NO2 | IX/1; E 11 |
| X=SO2/SO2 | IX; XII/2; E 11 |
| SO2/N |
|  | IX; E 12 |
| X=N/N | XI/2; XIV/2; VIII; IV/1 d |
|  | X/1, 4; IV/1 a; XII/1 |
| X=NO/NO2 | X/1, 4; IV/1 a; V/3 |
|  | X/2 |
|  | X/2; X/4 |
|  | X/1 |
| X=N=N/X | IV/1 a, b; X/1 4 |
| X=N3/X | X/3 |
| X=N⋅⋅⋅(P)⋅ | XII/1; VII/4; XI/2; E 1, 2 |
| X=P/P | XII/2; E 1, 2 |
| Te-Der. | E 12 b |
See also:
|
|