|
|
|
Fine Chart
1 Heteroatom on 1 C Atom:
 | E 3 (Aldehydes), E 14 (C=N) |
| see also: |
| X=O | | Aldehydes: | VII/1 (IV/1 a d; IV/2, 5 b; XIII/1, 2 a) [XVI/2 a, 16 38, 325 336, 752 (Index); E 23 c/2 (Index); E 23 c/2 (Index)] | | Ketones: | VII/2 a c; VII/3 a c; IV/1 a, b; IV/3, 4; V/2 a; XIII/1, 2 a, b; XIII/4 [XVI/2 a, 488 525, 385 397, 758 ff. (Index); E 23 c/2 (Index)] | | Quinones: | VII/3 a c; VI/1 c [XVI/2 b; E 23 c/2 (Index); E 23 c/2 (Index)] | | Quinols: | VII/3 b (IV/5 b; V/3; VI/1 a) [XVI/2 b; E 23 (Index)] | Isatins, Thionaphthene- quinones: | VII/4; IV/5 b; V/3; VI |
|
| X=S | IX; VII/3 b (Thioquinones); VII/1; E 11 |
| X=SIV, VI | IV/3, 5 b; V/1 b; IX; E 11 |
| X=Se | IX |
| X=Te | IX; E 12 b |
| X=P | XII/1 (IV/1 b; IV/3; V/1 b, c, d; V/2 a; VII/2 b); E 1, 2 |
| to E 14-volumes: |
| X=NH(R) | IV/1 b; V/1 d; VII/1, 2 a, b; VII/3 a c; XI/2; XIII/1, 2 a; XIV/2 |
|  | X/2, 3; IV/1 a, b, c; V/1 b; VII/1, 2 b |
|  | V/1 d; XI/2 |
| X=NOH(R) | X/4; IV/5 a, b; VII/1, 2 a, b |
| X=NSR | IX; E 11 |
|  | X/4 (s. a. X/1; IV/5 b; V/2 c; VII/1) |
|  | X/1 |
| X=N2 | X/4; IV/1 a, b; IV/3, 5 b; VII/3 b; XIII/1 (s. a. Carbenes) |
See also:
|
|